Автоматические установки МУПТВ FARRO имеют универсальную область применения и могут использоваться для противопожарной защиты:
-
объектов промышленности и энергетики, включая производственные помещения и склады с разной категорией пожарной опасности;
-
гражданских зданий и сооружений (жилых, административных, общественных, торгово-развлекательных, повышенной этажности);
-
специализированных объектов, таких как закрытые автостоянки (паркинги).
| Параметр / Модель | МУПТВ-4-Г-Ж | МУПТВ-6-Г-Ж | МУПТВ-10-Г-Ж | МУПТВ-12-Г-Ж |
|---|---|---|---|---|
| 1. ВМЕСТИМОСТЬ И ОТВ | ||||
| Вместимость корпуса, л (сталь) | 5,2 | 7,5 | 12,4 | 15,6 |
| Объем ОТВ (состав «FARRO»), л | 4±0,15 | 6±0,15 | 12±0,15 | 12±0,15 |
| 2. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Рабочее давление, МПа | 1,4±0,1 (общее для всех моделей) | |||
| Продолжительность подачи ОТВ, с, ≥ | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 3. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
| Высота крепления, м | 1–4 | 1–6 | 1–8 | 1–10 |
| Радиус орошения, м | 2,2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Защищаемая площадь (при h ≥ 2.5 м), м² | 15,2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 4. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Масса (сталь), кг | 6,95 | 8,7 | 13,7 | 16,4 |
| Назначенный срок службы, лет | 20 (общий для всех моделей) | |||
| Температура эксплуатации/хранения, °С | от -20 до +Ттз* (общая для всех моделей) | |||
| Температура срабатывания теплового замка, °С | 57±3 / 68±3 / 79±3 / 93±3 / 141±3 / 182±3 / 204±3 (общий диапазон для всех моделей) |
